1 Skellefteå 17 9 4 4 1 52- 39 32Se och skåda det underbara !
2 Modo 17 8 4 5 2 56- 44 30
3 Linköping 17 8 5 4 1 50- 40 30
4 Rögle 17 8 5 4 1 52- 44 30
5 Brynäs 17 8 2 7 1 39- 45 27
6 Färjestad 17 8 2 7 0 36- 37 26
7 Djurgården 18 5 7 6 3 46- 50 25
8 HV71 18 5 5 8 3 50- 53 23
9 Frölunda 17 5 5 7 2 42- 46 22
10 Timrå 17 4 5 8 4 48- 56 21
11 Luleå 17 5 4 8 0 43- 49 19
12 Södertälje 17 3 6 8 2 42- 53 17
Jag var 7 år när Skellefteå ledde elitserien senast, och nu gör de de igen, jag tycker jag är lite dålig på att njuta av det, förr hade jag ett löven-fan på jobbet, då kunde man tracka honom då det gick bra för Skellefteå och dåligt för löven, nu har jag bara ett djurgården-fan på jobbet, och det löns inte att tracka honom, ty alla vet hur sopiga djurgården är.
Men men, jag bär min halsduk med om än ännu mer stolthet numera.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar